|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
| Menu/Startliste | nächste Etappe >
| Tageswertung | Gesamtwertung | ||||||||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | LAMPERTI Luke | USA | Soudal Quick-Step | 03:52:59 | 42,02 | 1 | LAMPERTI Luke | USA | Soudal Quick-Step | 03:52:49 | |
| 2 | DONATI Davide | ITA | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 00:00 | 2 | DONATI Davide | ITA | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 00:04 | ||
| 3 | SYRITSA Gleb | RUS | XDS Astana Development Team | 00:00 | 3 | SYRITSA Gleb | RUS | XDS Astana Development Team | 00:06 | ||
| 4 | NEUMAN Dominik | CZE | ATT Investments | 00:00 | 4 | NEUMAN Dominik | CZE | ATT Investments | 00:10 | ||
| 5 | STOLIC Mihajlo | SRB | Team United Shipping | 00:00 | 5 | STOLIC Mihajlo | SRB | Team United Shipping | 00:10 | ||
| 6 | DELLE VEDOVE Alessio | ITA | XDS Astana Development Team | 00:00 | 6 | DELLE VEDOVE Alessio | ITA | XDS Astana Development Team | 00:10 | ||
| 7 | MASLAK Piotr | POL | Voster ATS Team | 00:00 | 7 | MASLAK Piotr | POL | Voster ATS Team | 00:10 | ||
| 8 | LECERF Junior | BEL | Soudal Quick-Step | 00:00 | 8 | LECERF Junior | BEL | Soudal Quick-Step | 00:10 | ||
| 9 | KONYCHEV Alexander | ITA | Team Vorarlberg | 00:00 | 9 | KONYCHEV Alexander | ITA | Team Vorarlberg | 00:10 | ||
| 10 | BUDZINSKI Tomasz | POL | Voster ATS Team | 00:00 | 10 | BUDZINSKI Tomasz | POL | Voster ATS Team | 00:10 | ||
| 11 | VAN GESTEL Dries | BEL | Soudal Quick-Step | 00:00 | 11 | VAN GESTEL Dries | BEL | Soudal Quick-Step | 00:10 | ||
| 12 | FANCELLU Alessandro | ITA | JCL Team Ukyo | 00:00 | 12 | FANCELLU Alessandro | ITA | JCL Team Ukyo | 00:10 | ||
| 13 | WALSH Liam | AUS | CCACHE x BODYWRAP | 00:00 | 13 | WALSH Liam | AUS | CCACHE x BODYWRAP | 00:10 | ||
| 14 | REINDERINK Joris | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 00:00 | 14 | REINDERINK Joris | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 00:10 | ||
| 15 | SCOTT Cameron | AUS | CCACHE x BODYWRAP | 00:00 | 15 | SCOTT Cameron | AUS | CCACHE x BODYWRAP | 00:10 | ||
| 16 | CABEDO Marc | ESP | JCL Team Ukyo | 00:00 | 16 | CABEDO Marc | ESP | JCL Team Ukyo | 00:10 | ||
| 17 | PEKALA Piotr | POL | ATT Investments | 00:00 | 17 | PEKALA Piotr | POL | ATT Investments | 00:10 | ||
| 18 | VANICEK Simon | CZE | ATT Investments | 00:00 | 18 | VANICEK Simon | CZE | ATT Investments | 00:10 | ||
| 19 | REIßIG Patrick | GER | Benotti - Berthold | 00:00 | 19 | REIßIG Patrick | GER | Benotti - Berthold | 00:10 | ||
| 20 | SZIJARTO Zeteny | HUN | Team United Shipping | 00:00 | 20 | SZIJARTO Zeteny | HUN | Team United Shipping | 00:10 | ||
| 21 | BOGUSLAWSKI Marceli | POL | ATT Investments | 00:00 | 21 | BOGUSLAWSKI Marceli | POL | ATT Investments | 00:10 | ||
| 22 | POSCHACHER Valentin | AUT | Hrinkow Advarics | 00:00 | 22 | POSCHACHER Valentin | AUT | Hrinkow Advarics | 00:10 | ||
| 23 | SIVOK Tomas | SVK | Pierre Baguette Cycling | 00:00 | 23 | SIVOK Tomas | SVK | Pierre Baguette Cycling | 00:10 | ||
| 24 | STOCEK Matus | SVK | Elkov-Kasper | 00:00 | 24 | STOCEK Matus | SVK | Elkov-Kasper | 00:10 | ||
| 25 | UMBA Santiago | COL | XDS Astana Development Team | 00:00 | 25 | UMBA Santiago | COL | XDS Astana Development Team | 00:10 | ||
| 26 | PARRA José Félix | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:00 | 26 | PARRA José Félix | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:10 | ||
| 27 | BUDZINSKI Marcin | POL | ATT Investments | 00:00 | 27 | BUDZINSKI Marcin | POL | ATT Investments | 00:10 | ||
| 28 | GLOAG Thomas | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 00:00 | 28 | GLOAG Thomas | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 00:10 | ||
| 29 | TSARENKO Kyrylo | UKR | Solution Tech-Vini Fantini | 00:00 | 29 | TSARENKO Kyrylo | UKR | Solution Tech-Vini Fantini | 00:10 | ||
| 30 | UGLEHUS Mikal Grimstad | NOR | Team Visma | Lease a Bike | 00:00 | 30 | UGLEHUS Mikal Grimstad | NOR | Team Visma | Lease a Bike | 00:10 | ||
| 31 | RÖBER Dominik | GER | Benotti - Berthold | 00:00 | 31 | RÖBER Dominik | GER | Benotti - Berthold | 00:10 | ||
| 32 | UIJTDEBROEKS Cian | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 00:00 | 32 | UIJTDEBROEKS Cian | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 00:10 | ||
| 33 | FELDHOFFER Bálint | HUN | Team United Shipping | 00:00 | 33 | FELDHOFFER Bálint | HUN | Team United Shipping | 00:10 | ||
| 34 | SMITH Will | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 00:00 | 34 | SMITH Will | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 00:10 | ||
| 35 | HAJEK Alexander | AUT | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 00:00 | 35 | HAJEK Alexander | AUT | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 00:10 | ||
| 36 | JASCH Lennart | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 00:00 | 36 | JASCH Lennart | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 00:10 | ||
| 37 | GUTIÉRREZ Jorge | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:00 | 37 | GUTIÉRREZ Jorge | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:10 | ||
| 38 | QUARTUCCI Lorenzo | ITA | Solution Tech-Vini Fantini | 00:00 | 38 | BARTA Martin | CZE | ATT Investments | 00:10 | ||
| 39 | BARTA Martin | CZE | ATT Investments | 00:00 | 39 | QUARTUCCI Lorenzo | ITA | Solution Tech-Vini Fantini | 00:10 | ||
| 40 | RAMOS Unai | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:00 | 40 | RAMOS Unai | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:10 | ||
| 41 | BOICHIS Adrien | FRA | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 00:00 | 41 | BOICHIS Adrien | FRA | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 00:10 | ||
| 42 | SCHLEGEL Michal | CZE | Elkov-Kasper | 00:00 | 42 | SCHLEGEL Michal | CZE | Elkov-Kasper | 00:10 | ||
| 43 | GRAAT Tijmen | NED | Team Visma | Lease a Bike | 00:00 | 43 | GRAAT Tijmen | NED | Team Visma | Lease a Bike | 00:10 | ||
| 44 | LAMPAERT Yves | BEL | Soudal Quick-Step | 00:00 | 44 | LAMPAERT Yves | BEL | Soudal Quick-Step | 00:10 | ||
| 45 | ZAHALKA Matej | CZE | Elkov-Kasper | 00:00 | 45 | ZAHALKA Matej | CZE | Elkov-Kasper | 00:10 | ||
| 46 | COLEMAN Zak | GBR | Voster ATS Team | 00:00 | 46 | COLEMAN Zak | GBR | Voster ATS Team | 00:10 | ||
| 47 | RACCANI Simone | ITA | JCL Team Ukyo | 00:00 | 47 | RACCANI Simone | ITA | JCL Team Ukyo | 00:10 | ||
| 48 | PETER Jannis | GER | Team Vorarlberg | 00:00 | 48 | PETER Jannis | GER | Team Vorarlberg | 00:10 | ||
| 49 | BOROS Michael | CZE | Elkov-Kasper | 00:00 | 49 | BOROS Michael | CZE | Elkov-Kasper | 00:10 | ||
| 50 | TUCKWELL Luke | AUS | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 00:00 | 50 | TUCKWELL Luke | AUS | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 00:10 | ||
| 51 | CERNÝ Josef | CZE | Soudal Quick-Step | 00:00 | 51 | CERNÝ Josef | CZE | Soudal Quick-Step | 00:10 | ||
| 52 | STOSZ Patryk | POL | Voster ATS Team | 00:00 | 52 | STOSZ Patryk | POL | Voster ATS Team | 00:10 | ||
| 53 | KUKRLE Michael | CZE | ATT Investments | 00:00 | 53 | KUKRLE Michael | CZE | ATT Investments | 00:10 | ||
| 54 | AZANZA Ibai | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:00 | 54 | AZANZA Ibai | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:10 | ||
| 55 | BEADLE Hamish | NZL | Team Novo Nordisk | 00:00 | 55 | BEADLE Hamish | NZL | Team Novo Nordisk | 00:10 | ||
| 56 | GONOV Lev | RUS | XDS Astana Development Team | 00:00 | 56 | DIK Calvin | GER | Benotti - Berthold | 00:10 | ||
| 57 | ARVANITOU Nikiforos | GRE | Team United Shipping | 00:00 | 57 | HOOGENDOORN Roy | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 00:10 | ||
| 58 | DE GRAEVE Quinten | BEL | Team Novo Nordisk | 00:00 | 58 | GONOV Lev | RUS | XDS Astana Development Team | 00:10 | ||
| 59 | KÖßLER Tim | GER | Benotti - Berthold | 00:00 | 59 | SCHURAN Michal | CZE | Team United Shipping | 00:10 | ||
| 60 | BRAND Sam | GBR | Team Novo Nordisk | 00:00 | 60 | GARIBBO Nicolo | ITA | JCL Team Ukyo | 00:10 | ||
| 61 | JURIK Martin | SVK | Pierre Baguette Cycling | 00:00 | 61 | ARVANITOU Nikiforos | GRE | Team United Shipping | 00:10 | ||
| 62 | GLOßNER Tim | GER | Benotti - Berthold | 00:00 | 62 | DE GRAEVE Quinten | BEL | Team Novo Nordisk | 00:10 | ||
| 63 | TISSIÈRES Arnaud | SUI | Solution Tech-Vini Fantini | 00:00 | 63 | KÖßLER Tim | GER | Benotti - Berthold | 00:10 | ||
| 64 | KOSTANSKI Mateusz | POL | Voster ATS Team | 00:00 | 64 | BRAND Sam | GBR | Team Novo Nordisk | 00:10 | ||
| 65 | BANASZAK Maciej | POL | Voster ATS Team | 00:00 | 65 | JURIK Martin | SVK | Pierre Baguette Cycling | 00:10 | ||
| 66 | BALLABIO Giacomo | ITA | Hrinkow Advarics | 00:00 | 66 | GLOßNER Tim | GER | Benotti - Berthold | 00:10 | ||
| 67 | STÜSSI Colin | SUI | Team Vorarlberg | 00:00 | 67 | TISSIÈRES Arnaud | SUI | Solution Tech-Vini Fantini | 00:10 | ||
| 68 | DOHLER Jack | AUS | CCACHE x BODYWRAP | 00:00 | 68 | KOSTANSKI Mateusz | POL | Voster ATS Team | 00:10 | ||
| 69 | PALZER Anton | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 00:00 | 69 | BANASZAK Maciej | POL | Voster ATS Team | 00:10 | ||
| 70 | ZAHALKA Stepan | CZE | Elkov-Kasper | 00:00 | 70 | BALLABIO Giacomo | ITA | Hrinkow Advarics | 00:10 | ||
| 71 | HEFFERNAN William | AUS | CCACHE x BODYWRAP | 00:00 | 71 | STÜSSI Colin | SUI | Team Vorarlberg | 00:10 | ||
| 72 | ZERAY Nahom | ERI | JCL Team Ukyo | 00:00 | 72 | DOHLER Jack | AUS | CCACHE x BODYWRAP | 00:10 | ||
| 73 | CONTI Valerio | ITA | Solution Tech-Vini Fantini | 00:00 | 73 | PALZER Anton | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 00:10 | ||
| 74 | TERRIER Lucas | FRA | Team Novo Nordisk | 00:00 | 74 | ZAHALKA Stepan | CZE | Elkov-Kasper | 00:10 | ||
| 75 | IWAMURA Genji | JPN | Solution Tech-Vini Fantini | 00:00 | 75 | HEFFERNAN William | AUS | CCACHE x BODYWRAP | 00:10 | ||
| 76 | SCHURAN Michal | CZE | Team United Shipping | 00:00 | 76 | ZERAY Nahom | ERI | JCL Team Ukyo | 00:10 | ||
| 77 | ARMITT Hamish | GBR | Team Novo Nordisk | 00:00 | 77 | CONTI Valerio | ITA | Solution Tech-Vini Fantini | 00:10 | ||
| 78 | PRINGLE Nate | NZL | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 00:00 | 78 | TERRIER Lucas | FRA | Team Novo Nordisk | 00:10 | ||
| 79 | GRIXA Jarno | GER | Benotti - Berthold | 00:00 | 79 | IWAMURA Genji | JPN | Solution Tech-Vini Fantini | 00:10 | ||
| 80 | TIJSSEN Viego | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 00:00 | 80 | ARMITT Hamish | GBR | Team Novo Nordisk | 00:10 | ||
| 81 | POSNIC Louis-Marie | FRA | Team Novo Nordisk | 00:00 | 81 | PRINGLE Nate | NZL | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 00:10 | ||
| 82 | RISKA Richard | SVK | Hrinkow Advarics | 00:00 | 82 | GRIXA Jarno | GER | Benotti - Berthold | 00:10 | ||
| 83 | MARUKHIN Daniil | KAZ | XDS Astana Development Team | 00:00 | 83 | TIJSSEN Viego | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 00:10 | ||
| 84 | FETTER Erik | HUN | Team United Shipping | 00:00 | 84 | POSNIC Louis-Marie | FRA | Team Novo Nordisk | 00:10 | ||
| 85 | PAKOTH Andras | HUN | Pierre Baguette Cycling | 00:00 | 85 | RISKA Richard | SVK | Hrinkow Advarics | 00:10 | ||
| 86 | GIMENO Nil | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:00 | 86 | MARUKHIN Daniil | KAZ | XDS Astana Development Team | 00:10 | ||
| 87 | IACCHI Alessandro | ITA | Solution Tech-Vini Fantini | 00:00 | 87 | FETTER Erik | HUN | Team United Shipping | 00:10 | ||
| 88 | PRIDAL Tomas | CZE | Elkov-Kasper | 00:00 | 88 | PAKOTH Andras | HUN | Pierre Baguette Cycling | 00:10 | ||
| 89 | MEILER Lukas | GER | Team Vorarlberg | 00:00 | 89 | GIMENO Nil | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:10 | ||
| 90 | PELIKAN Janos | HUN | Team United Shipping | 00:00 | 90 | IACCHI Alessandro | ITA | Solution Tech-Vini Fantini | 00:10 | ||
| 91 | HÖDLMOSER Dominik | AUT | Hrinkow Advarics | 00:00 | 91 | PRIDAL Tomas | CZE | Elkov-Kasper | 00:10 | ||
| 92 | KASPAR Jan | CZE | Tufo-Pardus Prostejov | 00:00 | 92 | MEILER Lukas | GER | Team Vorarlberg | 00:10 | ||
| 93 | GARIBBO Nicolo | ITA | JCL Team Ukyo | 00:00 | 93 | PELIKAN Janos | HUN | Team United Shipping | 00:10 | ||
| 94 | GATHEMANN Albert | GER | Benotti - Berthold | 00:00 | 94 | HÖDLMOSER Dominik | AUT | Hrinkow Advarics | 00:10 | ||
| 95 | KNOX James | GBR | Soudal Quick-Step | 00:00 | 95 | KASPAR Jan | CZE | Tufo-Pardus Prostejov | 00:10 | ||
| 96 | ELOSEGUI Iñigo | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:00 | 96 | GATHEMANN Albert | GER | Benotti - Berthold | 00:10 | ||
| 97 | GELDERS Gil | BEL | Soudal Quick-Step | 00:00 | 97 | KNOX James | GBR | Soudal Quick-Step | 00:10 | ||
| 98 | YELYUBAYEV Ruslan | KAZ | XDS Astana Development Team | 00:00 | 98 | ELOSEGUI Iñigo | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:10 | ||
| 99 | AMANN Dominik | AUT | Team Vorarlberg | 00:00 | 99 | GELDERS Gil | BEL | Soudal Quick-Step | 00:10 | ||
| 100 | KOCUR Franciszek | POL | Tufo-Pardus Prostejov | 01:03 | 100 | YELYUBAYEV Ruslan | KAZ | XDS Astana Development Team | 00:10 | ||
| 101 | SILHAVY Daniel | CZE | Tufo-Pardus Prostejov | 01:09 | 101 | AMANN Dominik | AUT | Team Vorarlberg | 00:10 | ||
| 102 | SAIDL Filip | CZE | Pierre Baguette Cycling | 01:09 | 102 | KOCUR Franciszek | POL | Tufo-Pardus Prostejov | 01:13 | ||
| 103 | HEATH Will | AUS | CCACHE x BODYWRAP | 01:09 | 103 | SILHAVY Daniel | CZE | Tufo-Pardus Prostejov | 01:19 | ||
| 104 | AZNAR Unai | ESP | Equipo Kern Pharma | 01:09 | 104 | SAIDL Filip | CZE | Pierre Baguette Cycling | 01:19 | ||
| 105 | WALSH Finlay | AUS | CCACHE x BODYWRAP | 01:09 | 105 | HEATH Will | AUS | CCACHE x BODYWRAP | 01:19 | ||
| 106 | KORTLEVE Bart | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 01:28 | 106 | AZNAR Unai | ESP | Equipo Kern Pharma | 01:19 | ||
| 107 | VAN DER WOUDE Casper | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 01:28 | 107 | WALSH Finlay | AUS | CCACHE x BODYWRAP | 01:19 | ||
| 108 | POKORNY Ondrej | CZE | Tufo-Pardus Prostejov | 01:28 | 108 | KORTLEVE Bart | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 01:38 | ||
| 109 | NENNING Laurin | AUT | Team Vorarlberg | 01:28 | 109 | VAN DER WOUDE Casper | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 01:38 | ||
| 110 | KEPPENS Cedric | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 01:28 | 110 | POKORNY Ondrej | CZE | Tufo-Pardus Prostejov | 01:38 | ||
| 111 | KINGS Ian | GER | Team Visma | Lease a Bike | 02:02 | 111 | NENNING Laurin | AUT | Team Vorarlberg | 01:38 | ||
| 112 | SOUKUP Vojtech | CZE | Tufo-Pardus Prostejov | 02:02 | 112 | KEPPENS Cedric | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 01:38 | ||
| 113 | TOMAN Patrik | CZE | Pierre Baguette Cycling | 02:02 | 113 | KINGS Ian | GER | Team Visma | Lease a Bike | 02:12 | ||
| 114 | VAN DE STREEK Jost | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 02:02 | 114 | SOUKUP Vojtech | CZE | Tufo-Pardus Prostejov | 02:12 | ||
| 115 | LOPEZ Juan Jose | ESP | Team Novo Nordisk | 02:11 | 115 | TOMAN Patrik | CZE | Pierre Baguette Cycling | 02:12 | ||
| 116 | WALINIAK Konrad | POL | Voster ATS Team | 02:11 | 116 | VAN DE STREEK Jost | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 02:12 | ||
| 117 | BITTMAN Adam | CZE | Elkov-Kasper | 02:50 | 117 | LOPEZ Juan Jose | ESP | Team Novo Nordisk | 02:21 | ||
| 118 | SMIRNOV Ivan | RUS | XDS Astana Development Team | 03:08 | 118 | WALINIAK Konrad | POL | Voster ATS Team | 02:21 | ||
| 119 | ISHIBASHI Manabu | JPN | JCL Team Ukyo | 03:08 | 119 | BITTMAN Adam | CZE | Elkov-Kasper | 03:00 | ||
| 120 | DIK Calvin | GER | Benotti - Berthold | 03:08 | 120 | SMIRNOV Ivan | RUS | XDS Astana Development Team | 03:18 | ||
| 121 | BETTENDORFF Loïc | LUX | Hrinkow Advarics | 04:07 | 121 | ISHIBASHI Manabu | JPN | JCL Team Ukyo | 03:18 | ||
| 122 | MAYER Jakub | CZE | Tufo-Pardus Prostejov | 04:07 | 122 | BETTENDORFF Loïc | LUX | Hrinkow Advarics | 04:17 | ||
| 123 | BUSCHEK Paul | AUT | Hrinkow Advarics | 04:07 | 123 | MAYER Jakub | CZE | Tufo-Pardus Prostejov | 04:17 | ||
| 124 | VAN VLIET Michiel | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 04:42 | 124 | BUSCHEK Paul | AUT | Hrinkow Advarics | 04:17 | ||
| 125 | HOOGENDOORN Roy | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 04:42 | 125 | VAN VLIET Michiel | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 04:51 | ||
| 126 | MLEJNEK Daniel | CZE | Pierre Baguette Cycling | 06:06 | 126 | MLEJNEK Daniel | CZE | Pierre Baguette Cycling | 06:16 | ||
| 127 | REHOR Jan | CZE | Tufo-Pardus Prostejov | 06:06 | 127 | REHOR Jan | CZE | Tufo-Pardus Prostejov | 06:16 | ||
| 128 | GEISMAYR Daniel | AUT | Team Vorarlberg | 06:46 | 128 | GEISMAYR Daniel | AUT | Team Vorarlberg | 06:56 | ||
| DNF | D'AMATO Andrea | ITA | JCL Team Ukyo | ||||||||
| DNF | FABBRO Matteo | ITA | Solution Tech-Vini Fantini | ||||||||
| DNF | KAPR Martin | AUS | CCACHE x BODYWRAP | ||||||||
| DNF | RAVASI Edward | ITA | Hrinkow Advarics | ||||||||
| DNF | VAVRO Kristian | CZE | Pierre Baguette Cycling |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info